SZOLGÁLTATÁSOK | DÍJAK | TOVÁBBI KÖLTSÉGEK |
Épületfeltüntetés | 90.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500 Ft/hrsz. |
Épületbontás (törlés/megszüntetés) | 90.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500 Ft/hrsz. |
Társasházi alaprajz | 100.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500Ft/hrsz. |
Önálló ingatlan kiemelés/törlés | 90.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500 Ft/hrsz. |
Telekmegosztás | 130.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 10.000 Ft/hrsz. |
Telekegyesítés (összevonás) | 120.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 10.000 Ft + 2.000 Ft/hrsz. |
Telekhatár-rendezés | 140.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 10.000 Ft + 5.000 Ft/hrsz. |
Telekcsoport-újraosztás | 150.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 10.000 Ft/hrsz, + 5.000 Ft/hrsz. |
Telekfelmérés | 70.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500Ft/hrsz. + 1.300 Ft/hrsz. (0-10ha-ig) |
Művelési ág változás/kivonás | 85.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500 Ft/hrsz. |
Szolgalmi/használati jog | 85.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500 Ft/hrsz. + 1.300 Ft/hrsz. |
Használati megosztás | 70.000 Ft-tól | Földhivatali adatszolgáltatás: 6.500 Ft/hrsz. |
Közmű nyomvonal kitűzés | egyedi ár | |
Tervezési alaptérkép készítés | egyedi ár |
|
Az oldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. A pontos díjazás a helyszíni adottságok és az elvégzendő munka részleteinek ismeretében kerül meghatározásra.
Copyright © 2026 Pető Szabolcs Richárd. Jogvédelem és adatkezelés az Adatvédelmi irányelv szerint.
A legjobb élmény érdekében sütiket használunk. Hozzájárulása lehetővé teszi a weboldal működését és a böngészési adatok feldolgozását. A hozzájárulás visszavonása bizonyos funkciók működésére hatással lehet.